설계유효성확인서 | 결 재 | 담당 | 팀장 | 부서장 |
| | |
프로젝트명 | | 사용자 | | 연락처 | | |||||||||
확인기간1 | | 확인자 | | 확인일 | | |||||||||
번호 | 확인항목 | 만족여부 | 문제점/개선사항 | 개선완료여부 | 비고 | |||||||||
만족 | 불만족 | 보통 | 기타 | |||||||||||
완료 | 미완 | |||||||||||||
1 | 디자인은 만족하는가? | | | | | | | | | |||||
2 | 설치장소에 적합한가? | | | | | | | | | |||||
3 | 소음의 정도는? | | | | | | | | | |||||
4 | 냉,온수의 온도는 적절한가? | | | | | | | | | |||||
5 | 작동장치는 원할한가? | | | | | | | | | |||||
6 | 물맛의 상태는? | | | | | | | | | |||||
7 | 전반적인 대하여 불만족스러운데는 없는가? | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기