| 제품수불일보 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||
| 200 년 월 일 | |||||||||||
| 품 명 | 발주량 | 생산수량 | 초과생산수량 | 생산일자 | 전재고 | 입 고 | 출 고 | 현재고 | 물류센타(출고) | ||
| 직 송 | 일 산 | 청 원 | |||||||||
| 4002-2 | - | - | - | ||||||||
| 4005-1 | - | - | - | ||||||||
| 4006-1 | - | - | - | ||||||||
| 4006-2 | - | - | - | ||||||||
| 4007-1 | - | - | - | ||||||||
| 4007-2 | - | - | - | ||||||||
| 4008-1 | - | - | - | ||||||||
| 4008-2 | - | - | - | ||||||||
| 4009-1 | - | - | - | ||||||||
| 4009-2 | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| 단위 | 일 일 출 고 금 액 | 현재고금액 | |||||||||
| 일산 | 청원 | 직송 | |||||||||
| 40단위 | |||||||||||
| 43단위 | |||||||||||
| 49단위 | |||||||||||
| 55단위 | |||||||||||
| 띠지 | |||||||||||
| 계 | |||||||||||
| 총계 | |||||||||||
| 강하넷(주) | QP0706-03(R0) | ||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기