| 강하넷 | 프로세스별 리스크 평가표 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||
| 작성팀 | 작성자 | 작성일자 | PADORS | / | ||||||||||||||||||||||
| 프로세스 | 리스크 이벤트 | 리스크 원인 | 현재조치 | 발생도 | 심각도 | 잔존 RISK 수준 | 권고조치 | 책임팀 | 완료시한 | |||||||||||||||||
| F-301-01(Rev.0) | (주)강하넷 | |||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| 강하넷 | 프로세스별 리스크 평가표 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||
| 작성팀 | 작성자 | 작성일자 | PADORS | / | ||||||||||||||||||||||
| 프로세스 | 리스크 이벤트 | 리스크 원인 | 현재조치 | 발생도 | 심각도 | 잔존 RISK 수준 | 권고조치 | 책임팀 | 완료시한 | |||||||||||||||||
| F-301-01(Rev.0) | (주)강하넷 | |||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기