| 장기재고 점검시트 | 결 재 | 작 성 | 확인(부서장) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☞점검일자 : 년 월 일 | ☞구분: □ 제품 □ 재공품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점 검 내 용 | 점검결과 | 점검결과 조치사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YES | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 제품별 포장상태는 양호한가? | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (불량이 있다면 제품명 및 수량을 표기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 제품별 적재상태는 양호한가?(야외적재 포함) | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (불량이 있다면 적재상태를 표기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 제품별 제품상태(발청유무)는 양호한가? | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (불량이 있다면 적재상태를 표기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 제품의 혼용적재를 방지하기 위하여 구분 적재 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 되어 있는가?(제품,재공품 및 부적합품 적재상태) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 제품의 파손,오염,이물질등의 품질문제로 부터 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보호되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 주의 | 1. 하절기 : 열화로 인한 휨불량. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 동절기 : 온풍기로 인한 오염불량. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 보관창고의 청결상태 및 주위환경은 깨끗하게 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정리정돈 되어 있는가?(3정5S 준수상태) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출하 담당자 : (서명) 품질부서확인자 : (서명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☞점검결과 요약. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHC-202-02 | (주)강하넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기