| 작업 일보 | 작 업 일 | 년 월 일 | 수지도포 | 호기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 작 업 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작 업 조 | □ A □ B (주 / 야) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 양산 □ 신규 Model □ 개발 Sample □ 재작업 | Model | Ass'y P/No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 현황 | 투입자재 업체 | 생산 현황 | 투입자재 업체 | 생산 현황 | 투입자재 업체 | 생산 현황 | 투입자재 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lot No | 시작시간 | 종료시간 | 작업수량 | 수량누계 | Lot No | 시작시간 | 종료시간 | 작업수량 | 수량누계 | Lot No | 시작시간 | 종료시간 | 작업수량 | 수량누계 | Lot No | 시작시간 | 종료시간 | 작업수량 | 수량누계 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 총 작업수량 | EA | 작업시간 | Hr | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 설비 청소 및 점검 Check Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점검 및 작성방법 | 점검 항목 | 점검 주기 | 점검 방법 | 1 Time (08:30 / 20:30) | 2 Time (10:40 / 22:40) | 3 Time (13:15 / 01:15) | 4 Time (15:40 /03:40) | 5 Time (18:15 / 06:15) | |||||||||||||||||||||||||||
| 각 Time별 점검항목 확인 후 실제 시간을 기록할 것 | 설비 청소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자재 교체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 무작업 관리 Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무작업 Code | 무작업 시간 | Code | 무작업 상세 내용 | 불량 상세현황 | 불량명 | 기타 외관 불량 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | : ~ : | Time 불량 현황 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | : ~ : | 1 Time (08:30 / 20:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | : ~ : | 2 Time (10:40 / 22:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | : ~ : | 3 Time (13:15 / 01:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | : ~ : | 4 Time (15:40 /03:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | : ~ : | 5 Time (18:15 / 06:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | : ~ : | 불량 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기