수입검사기록서 | |||||||||||||||||||||||||||
최소보존년한 | active+1년 | 처리기한 | 시 | 년 월 일 의뢰 | 관리번호 | | |||||||||||||||||||||
거래선 | | LOT NO. | | 검사일자 | | ||||||||||||||||||||||
품 번 | | 총 수 량 | | 검 사 자 | | ||||||||||||||||||||||
품 명 | | 검사수량 | | 검사방법 | 발췌검사 | 전수검사 | |||||||||||||||||||||
순번 | 검사항목 | 규 격 | 측 정 치 | 판 정 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
결함개소 및 내 용 | | 설 명 도 | | ||||||||||||||||||||||||
확 인 | | 판 정 | | 기 사 | | ||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기