| 강하넷 | 고객지향 프로세스 | 문서번호 | P-0802 | 개정일자 | 2020-08-01 | ||||
| 설계 및 개발 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 3/13 | |||||
| 업 무 내 용 | 관련표준/양식 | ||||||||
| 9) 개발팀은 고객요구사항 및 설계입력 자료를 반영하여 제품의 목표가격, 중량, | 2) 설계계획서에는 아래사항이 포함되어야 한다. | ||||||||
| 법규만족 등 설계목표를 수립한다. | ⅰ) 설계 FMEA ⅱ) 설계 단계별 일정. | ||||||||
| 10) 개발담당은 제품/공정 가정에 근거하여 제품을 제조하기 위해 요구되는 모든 | ⅲ) 예상부품 도면 LIST ⅳ) 설계 담당자 및 검토자. | ||||||||
| 구성품 및 자재 LIST가 반영된 초기 B.O.M을 작성하여 관련팀으로 배포한다. | ⅴ) 설계 입력 및 출력 ⅵ) 설계목표 | ||||||||
| 11) 생산팀은 개발팀의 제품/공정 및 초기 B.O.M에 근거하여 공정흐름도의 | 3) 설계검토자는 MDT회의를 통해 설계 FMEA와 특별특성 예비LIST를 | ||||||||
| PROCESS FLOW DIAGRAM 중 공정내용을 작성하여 관련팀으로 배포한다. | 검토 후 관련팀에 배포한다 | ||||||||
| 12) 설계담당은 법규 및 안전 또는 제품/공정의 제조경험을 통해 당사가 선정한 | 4) 설계담당은 선진업체 및 경쟁사의 장단점을 비교 분석하여 벤치 마킹 | ||||||||
| 것을 포함한 고객에 의해 지정된 특별특성 예비 LIST를 작성하여 관련팀에 | 반영서를 작성하여 개발팀장의 승인을 득한 후 설계에 반영한다. | ||||||||
| 배포한다. | 5) 개발팀은 과거차 품질이력을 근거로 과거차 문제점 및 조치사항을 | ||||||||
| 13) 생산팀은 제품의 품질에서 그 관리가 특히 중요한 공정과 경제적으로 측정 | 파악하여 MDT에 제출한다. | ||||||||
| 할 수 없는 제품의 특성 및 특수기능과 이후의 검사나 시험에서는 그 자체를 | 6) 개발팀은 과거차 문제점 및 조치사항을 근거로 과거차문제점 | ||||||||
| 완전하게 검증할 수 없는 공정에 대하여 특별특성 공정을 지정 및 특별특성 | 반영서를 작성 및 배포하고 이를 설계에 반영한다. | ||||||||
| 공정 예비 LIST를 작성한다. | 7) 품질관리팀은 과거차 문제점 및 벤치마킹을 위한 품질이력을 | ||||||||
| 14) 개발팀 개발담당은 상품기획 단계에서 일정계획을 만족하는지를 사전부품 | 개발팀에 제출하여야 한다. | ||||||||
| 품질계획표에 작성, 검토 하여 완결과 미결 사항을 대표이사에게 보고하고, | 2. 설계 수행 및 검증 | ||||||||
| 제품설계 및 시작부품 개발단계 업무에 대비한다. | 1) 설계담당은 고객의 요구사항 및 설계입력 사항을 근거로 제품 설계에 | ||||||||
| 2. MDT 구성 | 기초가 되는 설계입력서를 작성한다. | ||||||||
| 1) 개발팀장은 해당팀장을 소집하여 신제품 개발 설명회를 실시하고, 해당 | 2) 설계담당은 CAD를 이용하여 설계출력을 하고 설계도면 및 검증 | ||||||||
| 부서장 으로부터 MDT 구성을 위한 MDT팀원 선임받고 팀장을 선임하여 | 실시 후 설계도면은 개발팀장의 승인을 받는다. | ||||||||
| 대표이사의 승인을 득한다 | 3) 설계담당은 고객으로 부터 설계되어 접수된 도면이나 DATA를 문서화 | ||||||||
| 2) 생산팀장은 공정변경의 경우, 개발팀장은 설계변경의 경우, 해당팀장을 | 하고 설계 출력으로 관리한다. | ||||||||
| 소집하여 팀장을 선임하고 MDT를 구성한다. | 4) 설계 출력의 형태는 부품 도면, 완성도면(SPEC포함), B.O.M SHEET, | ||||||||
| 3) 신제품 개발의 MDT장은 특별한 경우가 아니면 개발팀장으로 선임한다. | 공정 흐름도, 설계 고장형태및영향분석(DFMEA)보고서가 있다. | ||||||||
| 5) 설계담당은 MDT회의에서 기술사양 및 구성부품재료선정 등에 설계 | |||||||||
| ③ 문제점 반영 | 검토를 실시하고, 예상 문제점은 사양개선 제안서를 작성하여 | ||||||||
| 1. 문제점 반영 | 고객에게 사양 변경을 요청한다 | ||||||||
| 1) 설계담당은 설계요구 사양도를 접수하면 설계계획서를 작성하고 검토자가 | 6) MDT의 검토결과 이상이 없으면 설계담당은 시작도면 및 SPEC을 | ||||||||
| 검토하여, 개발팀장이 승인한다. | 설계관리 규정에 따라 배포 관리하며, 이상이 있으면 설계도면 및 | ||||||||
| 사양 수정을 하여 고객의 승인을 득한 후 배포 관리한다. | |||||||||
| 강하넷 | 고객지향 프로세스 | 문서번호 | P-0802 | 개정일자 | 2020-08-01 | ||||
| 설계 및 개발 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 9/13 | |||||
| 업 무 내 용 | 관련표준/양식 | ||||||||
| 3) 개발담당은 품질보증 및 미결개선업무는 개선업무 규정에 따르며, 초기 | 3. 양산관리 및 사후관리 | ⑯ 시정및예방조치 | |||||||
| 유동관리 규정에 준한 업무 처리한다. | 1) 개발담당은 양산시점을 기준으로 다음사항을 해당팀으로 배포한다. | 프로세스(P-0905) | |||||||
| 4) 개발담당은 양산이관시 필요서류(7.5.1항) 및 관련부서에서 요구한 서류를 | ⅰ) 도면: 품질팀,생산부 | -초기유동관리 지침 | |||||||
| 준비하여 양산이관 시 관련부서에 배포한다. | ⅱ) 치공구/설비 이력카드: 생산부, 생산기술부 | (P-0913) | |||||||
| 5) 양산이관 부품의 수준 | ⅲ) B.O.M SHEET: 품질팀, 생산부 | - 생산프로세스 | |||||||
| ⅰ) 치수(DIM'S): 합격 | ⅳ) 제품 금형 이력 카드 및 SUB품 업체 현황: 구매자재부 | (P-0803) | |||||||
| ⅱ) 중요치수부: 연속생산 300EA이상 또는 4시간이상 가동수량으로 | ⅴ) 품질이력 및 수정이력 화일: 품질팀 | - 검사업무프로세스 | |||||||
| 공정능력 산출 (CPK: 1.67이상) | ⅵ) 검사구 및 검사구이력카드: 품질팀 | (P-0903) | |||||||
| ⅲ) 신뢰성(ES,MS): 합격 | 2) 생산팀은 초도양산품을 생산하며 품질팀은 초도양산품을 | ||||||||
| ⅳ) 조립성: 합격 | 검사·관리한다. | ||||||||
| ⅴ) 외관: 합격 | 3) 영업팀은 출하일정을 확인하여 고객에게 완제품을 납품한다. | ||||||||
| 2. M1/M2 부품제작 및 검사 | 4) 품질팀은 양산초기품의 생산품질 및 고객의 품질동향을 파악하여 | ||||||||
| 1) 개발담당은 고객으로 부터 M1/M2 제작 계획/사양서를 통보 받아 생산부에 | MDT팀과 함께 개선대책을 실시한다. | ||||||||
| 통보한다. | 5) MDT장은 공정이 안정되고 제품이 규격을 만족한다고 판단되면 | ||||||||
| 2) 생산팀은 제품생산규정에 준한 업무 처리한다. | 품질팀서장과 협의 후 3개월 이내에 신제품 개발 완료 보고서를 | ||||||||
| 3) 품질팀은 검사 및 시험업무 규정에 준한 업무 처리한다. | 작성하여 팀원과 협의 확인 후 대표이사에게 MDT 해체를 건의하여 | ||||||||
| 4) 개발담당은 제품 용기 및 파렛트를 점검한다. | 결재 후 팀을 해체한다. | ||||||||
| 5) 생산기술담당은 공정용기에 대하여 점검한다. | 6) MDT장은 신제품 개발 및 설변활동 PROJECT FILE은 품질팀로, | ||||||||
| 6) 생산담당은 제품적재 공간의 확보와 적정수량을 점검한다. | 공정변경활동 PROJECT FILE은 생산부에 인계한다. | ||||||||
| 7) 영업담당은 운반차량을 점검한다. | 7) 해당팀은 MDT 팀의 해체후 지속적인 개선절차에 따라 낭비제거 및 | ||||||||
| 8) 출하담당은 출하일정을 확인하여 고객에게 완제품을 납품한다. | 원가절감, 산포감소를 위한 지속적인 개선을 실시하며 지속적인 | ||||||||
| 9) 품질담당은 고객으로부터 제품 검사시 대응하며 양산시 문제점을 점검하여 | 개선사항을 매월 집계하여 대표이사에게 진행 결과를 보고한다. | ||||||||
| 양산 전 C.F.T 또는 관련 부서에 개선을 요구하여 개선 실시한다. | |||||||||
| 10) 영업팀은 고객승인도 사양에 근거하여 원가를 재 검토하고, 필요한 경우 | 4. 경영검토 보고 | -경영기획 및 검토 | |||||||
| 재견적을 작성하여 고객측에 제출한다. | 1) MDT 팀장은 개발단계 및 완료시 다음과 같은 사항을 경영검토 입력 | 프로세스(P-0801) | |||||||
| 11) 생산기술담당은 일상점검 및 정기점검, 설비이력관리등 예방보전계획을 | 사항으로 CEO에게 경영검토 보고를 하고 필요시 시정조치를 한다.한다. | ||||||||
| 수립하여 양산을 준비한다. | ⅰ) 품질리스크(FMEA's) | ||||||||
| 12) 품질팀은 초도양산부품 승인을 주관하여 실시하며, 고객 승인서류 | ⅱ) 비용 및 개발리드타임 | ||||||||
| 제출 시 제출한다. | ⅲ) 주요경로 및 기타 측정사항 | ||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기