범례 | 검사 설비 점검 시트 년 월 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||
양호 | / | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
수리 | △ | ||||||||||||||||
교체 | × | ||||||||||||||||
설 비 명 | 점검개소 | 점검항목 | 점검주기 | 점검기록(월별) | |||||||||||||
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||||||||||
외측 마이크로미터 | 측정양단면 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
눈금 | 0위치 | W | | | | | | ||||||||||
앤빌 | 틈새 | W | | | | | | ||||||||||
래치스톱 | 작동상태 | W | | | | | | ||||||||||
정밀도 | 교정 | 2Y | | | | | | ||||||||||
버니어캘리퍼스 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
눈금 | 0위치 | W | | | | | | ||||||||||
버니어 | 작동상태 | W | | | | | | ||||||||||
측정면 | 틈새 | W | | | | | | ||||||||||
정밀도 | 교정 | 2Y | | | | | | ||||||||||
강제줄자 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
눈금 | 선명상태 | W | | | | | | ||||||||||
금속제곧은자 | 측정단면 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
굽음상태 | W | | | | | | |||||||||||
눈금 | 선명상태 | W | | | | | | ||||||||||
초시계 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
스위치 | 작동상태 | W | | | | | | ||||||||||
건전지 | 수명 | W | | | | | | ||||||||||
정밀도 | 교정 | 4Y | | | | | | ||||||||||
이슬점측정기 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
용기 | 작동상태 | W | | | | | | ||||||||||
디지털온도계 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
작동상태 | W | | | | | | |||||||||||
정밀도 | 교정 | 2Y | | | | | | ||||||||||
드라이오븐 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
스위치 | 작동상태 | W | | | | | | ||||||||||
스포트라이트 | 겉모양 | 이물질 | W | | | | | | |||||||||
건전지 | 상태 | W | | | | | | ||||||||||
전구 | 상태 | W | | | | | | ||||||||||
드라이아이스 제조기 | 몸체 | 겉모양 | W | | | | | | |||||||||
스위치 | 작동상태 | W | | | | | | ||||||||||
<특기사항> | 점검일자 | | | | | | |||||||||||
점 검 자 | | | | | | ||||||||||||
일자 | 설비명 | 점점/수리이력 | 비고 | ||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
강하넷 양식 : F0702-2 (Rev.0) A4(210*297mm)
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기