| 02월 생산계획 및 실적현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | 제품명 | 구성품 | 로트번호 | 구분 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||
| 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | 작업구분 | 수량 | |||||
| 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기