| 강하넷 | 품질경영시스템 (Quality management system) | 표준번호 | P-0907-001 | |||||||||||||
| 개정일자 | 2020.02.02 | |||||||||||||||
| 생산업무 Process | 개정번호 | 3 | ||||||||||||||
| 페 이 지 | 2/12 | |||||||||||||||
| 1. 목적 | 2. 적용범위 | |||||||||||||||
| 본 프로세스는 당사 제품의 품질, 원가, 납기를 최소의 비용으로 하기 위한 생산 | ||||||||||||||||
| 고객이 요구하는 제품을 적기에 공급하고 생산활동의 효율성증대를 | 계획시행 및 실적관리에 적용한다. | |||||||||||||||
| 통한 생산성 향상 및 제조원가 절감을 통한 생산팀의 효율적인 업무 | ||||||||||||||||
| 처리에 그 목적이 있다. | ||||||||||||||||
| 3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||
| 3.1 생산팀 | ||||||||||||||||
| 요구받은 제품의 납기, 품질, 원가, 수량을 최소의 비용으로 생산하기 위한 제조활동이 원활히 이루어질수 있도록 관리하는 업무를 말한다. | ||||||||||||||||
| 3.2 생산계획 | ||||||||||||||||
| 판매계획과 납품계획의 조정을 통해 일정기간에 생산되어야 할 제품 및 수량을 결정하고 생산일정을 계획하는 것을 말한다. | ||||||||||||||||
| 3.3 안전재고 | ||||||||||||||||
| 자재결품, 설비고장, 공급의 추정오차에 따른 재고부족을 방지하고, 공정을 보다 효율적으로 작업하기 위해 재고량의 결정을 말한다. | ||||||||||||||||
| 3.4 생산담당자 | ||||||||||||||||
| 전 생산에 관련된 사내 현장 관리담당자를 지칭함 | ||||||||||||||||
| 4. 핵심성과지표(KPI) | ||||||||||||||||
| 성과지표 | 효과성 | 효율성 | 지표의 개념 | 계 산 식 | 측정 주기 | 책임자 | 승인자 | |||||||||
| 생산계획대비 실적율 | ● | 월별 생산계획 대비 실적을 측정하는 지표 | 생산실적 / 생산계획(월) X 100 | 1회 / 월 | 생산팀장 | 공장장 | ||||||||||
| 3정 5S | ● | 공정개선의 기본인 청정활동을 통한 작업환경개선 | (실시건수/계획건수)x 100 | |||||||||||||
| P-0907-001 Rev.3 | ㈜ 강하넷 | A4(297㎜×210㎜) | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기