수입검사 성적서 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
업 체 명 | | 제 품 명 | | 규 격 | | |||||||||||||||
로트크기 | | 검사일자 | 20 년 월 일 | 검 사 자 | (인) | |||||||||||||||
약도(도해) | ||||||||||||||||||||
No | 검사항목 | 검사방식 및 조건 | 규 격 | 시 료 수 | 측 정 치 | 판정 | ||||||||||||||
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||
특기사항 | 종 합 판 정 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
QP-101-01(Rev O) 강하넷(주) A4(210×297)
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기