| 자 주 검 사 일 지 | 결재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||
| 년 월 일 | 작 성 자 : | ||||||
| 공정명 | 관 리 항 목 | 점검결과 | 작업내용 및 이상내용 | 비고 | |||
| 항목 | 관리기준 | ||||||
| 1. 정면 | 건조온도 | ||||||
| 컨베어속도 | |||||||
| 액농도 | |||||||
| 외관 | |||||||
| 2. 1면인쇄 | 망사mesh | ||||||
| 스퀴즈날 | |||||||
| 인쇄표면 | |||||||
| 외관 | |||||||
| 3. 1면반건조 | 온도 | ||||||
| 시간 | |||||||
| 4. 2면인쇄 | 망사mesh | ||||||
| 스퀴즈날 | |||||||
| 인쇄표면 | |||||||
| 외관 | |||||||
| 5. 2면반건조 | 온도 | ||||||
| 시간 | |||||||
| 6. 노광 | 노광량 | ||||||
| 진공상태 | |||||||
| 내부온도 | |||||||
| 외관 | |||||||
| 7. 현상 | 액온도 | ||||||
| 컨베어속도 | |||||||
| 액농도 | |||||||
| 현상압력 | |||||||
| 수세압력 | |||||||
| 외관 | |||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기