| 결제 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | 시험성적서 | 의 뢰 처 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||
| / | / | / | ■ ㈜ 0000(시험) □ 의뢰처(수입) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| NO | 의 뢰 처 | 모 델 명 | 수 량 | |||||||||||||||||||||||||
| 제품구분 | □양산 □개발 □설변 □시제품 □기타( ) | 의 뢰 자 | (인) | |||||||||||||||||||||||||
| 의뢰일자 | 20 년 월 일 | 시험일자 | 20 년 월 일 | 시험요원 | (인) | |||||||||||||||||||||||
| 시험 요구조건 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시 험 요 구 항 목 | 검 사 수 | 불 량 수 | 시 험 요 구 항 목 | 검 사 수 | 불 량 수 | |||||||||||||||||||||||
| 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | |||||||||||||||||||||
| ⑴ | ⑹ | |||||||||||||||||||||||||||
| ⑵ | ⑺ | |||||||||||||||||||||||||||
| ⑶ | ⑻ | |||||||||||||||||||||||||||
| ⑷ | ⑼ | |||||||||||||||||||||||||||
| ⑸ | ⑽ | |||||||||||||||||||||||||||
| 시험 항목(DATA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| S P E C | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | 당사 | 의뢰처 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 판 정 | ||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기